Sessione ICDL
Sessione 18/12/2024
Cognome | Nome | Modulo | Syllabus |
CANGI | DOMENICO | Word Processing | 6.0 |
CANGI | DOMENICO | Online Essentials | 1.0 |
DUCHI | MARIA | Presentation | 6.0 |
FRULLONI | NICOLA | Computer Essentials | 1.0 |
LAURENZI | SAMUELE | Online Essentials | 1.0 |
PECORELLI | DAVIDE | Spreadsheets | 6.0 |
PELI | STEFANIA | Online Collaboration | 1.0OC |
SAVINI | LUCIANO | Word Processing | 6.0 |
SCOPA | FEDERICA | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT |
Taccola Vanni | Elena | Online Essentials | 1.0 |
VENTURINI | MARTA | Word Processing | 6.0 |
VOLPI | DAVID | Online Collaboration | 1.0OC |
Congratulazioni ai nostri studenti per il 100% di successi all'esame ICDL!
Siamo entusiasti di condividere un risultato straordinario ottenuto dai nostri studenti che hanno partecipato ai corsi pomeridiani per la certificazione ICDL.
Tutti i 45 studenti iscritti ai corsi pomeridiani, sotto la guida del Prof. Giorni, hanno superato con successo l'esame ICDL - Modulo Presentazioni - effettuato in data 27 novembre, raggiungendo un perfetto 100% di risultati positivi.
Visto il grande successo, invitiamo tutti gli studenti a non perdere l'opportunità di partecipare ai nuovi corsi proposti nel nostro calendario: (https://www.franchettisalviani.it/pagine/i-nostri-corsi)
Sessione 27/11/2024
Codice Skills Card | Cognome | Nome | Modulo | Syllabus | Modalità esame |
2297100 | VENTURINI | MARTA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2297100 | VENTURINI | MARTA | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2460034 | SAVINI | LUCIANO | Word Processing | 6.0 | Automatic |
2527457 | PELLEGRINI | MELISSA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2527464 | CECCARINI | AUGUSTO | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2541563 | FERRANTINI | MATTEO | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2541581 | SANTINI | JURI | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2541582 | CECCARINI | GIULIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541596 | CREOFINI | FRANCESCO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541599 | CASOLARO | DIEGO | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2583911 | SERAFINI | GRETA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583914 | ANTIMI | CONSUELO | Presentation | 6.0 | Automatic |
2583926 | SCOPA | FEDERICA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583935 | CECCARINI | ACHILLE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583936 | BERNARDINI | AIDEN ALESSANDRO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583937 | TEDESCO | LUIGI | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583939 | PULETTI | VERONICA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583940 | GALVANI | MIRCO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583941 | UBALDI | PIETRO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583942 | MARINI | DAMIANO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583943 | STOPPINI | BEATRICE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583944 | BERNARDINI | DAVIDE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583945 | GUILALAS | MARIA BEATRICE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583946 | PELLEGRINI | DAVIDE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583947 | ALUNNO | LINDA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583950 | BELLADONNA | GIACOMO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583951 | HASSOUNA | YAHYA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583952 | DONATI SARTI | MATILDE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583954 | CECCI | ALICE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583955 | SONAGLI | CHRISTIAN | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604768 | LANDI | EMMA SOFIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604769 | SELVI | SOFIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604771 | GENTILE | ANGHELINA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604775 | ALUNNO | ALESSANDRO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604776 | FONTI | FILIPPO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604778 | PELI | STEFANIA | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2604779 | FONTANELLI | CHRISTIAN | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2604780 | DUCHI | MARIA | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2604780 | DUCHI | MARIA | Word Processing | 6.0 | Automatic |
2604781 | CANGI | DOMENICO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2604782 | BALTAG | MADALINA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604783 | MANCINI | VITTORIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604784 | FERRI | ANDREA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604785 | POPESCU | DAVID ILIE | Presentation | 5.0 | Automatic |
PCG88011042 | PANFILI | LUCIA | ECDL - UPDATE | 6.0UPD | Automatic |
CDS016936 | AGRI | CHRISTIAN | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
CDS016940 | LAURENZI | SAMUELE | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
Sessione 29/04/2024
Codice Skills Card | Cognome | Nome | Modulo | Syllabus | Modalità esame |
2604775 | ALUNNO | ALESSANDRO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583947 | ALUNNO | LINDA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583950 | BELLADONNA | GIACOMO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583944 | BERNARDINI | DAVIDE | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2541569 | BERVEGLIERI | ASIA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
1527235 | BIAGIONI | LUISA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2604770 | BIANCHERI | PABLO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583935 | CECCARINI | ACHILLE | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583932 | CECCHETTI | MARTA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2541563 | FERRANTINI | MATTEO | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2604776 | FONTI | FILIPPO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583940 | GALVANI | MIRCO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2604771 | GENTILE | ANGHELINA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2244446 | GIORNELLI | LUCA | Online Collaboration Update | 2.0UPD | Automatic |
2244446 | GIORNELLI | LUCA | IT-Security / Cyber Security Update | 2.0UPD | Automatic |
2244446 | GIORNELLI | LUCA | Presentation Update | 2.0UPD | Automatic |
2244446 | GIORNELLI | LUCA | Computer Essentials Update | 2.0UPD | Automatic |
2604773 | GRAZIOTTI | SIMONA | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2583928 | GUTU | MAXIM | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2604768 | LANDI | EMMA SOFIA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2407742 | Landucci | Noemi | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2583942 | MARINI | DAMIANO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
1270718 | POLIDORI | LUCIA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
1270718 | POLIDORI | LUCIA | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2583939 | PULETTI | VERONICA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583949 | RUSCELLI | GRETA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583926 | SCOPA | FEDERICA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2604769 | SELVI | SOFIA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2444390 | Shevchenko | Karina | Presentation | 5.0 | Automatic |
2444390 | Shevchenko | Karina | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583943 | STOPPINI | BEATRICE | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2541564 | TACCOLA VANNI | ELENA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583937 | TEDESCO | LUIGI | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583941 | UBALDI | PIETRO | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
Sessione 25/03/2024
Codice Skills Card | Cognome | Nome | Modulo | Syllabus | Modalità esame |
2583930 | ABENANTE | LUCIA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2604775 | ALUNNO | ALESSANDRO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2604772 | ANGIOLUCCI | SILVIA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583896 | ANNUNZIATA | CHRISTIAN | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541567 | ANTONINI | ANGELO | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583903 | AURELI | GIULIA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541593 | BARUFFI | LORENZO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583950 | BELLADONNA | GIACOMO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
1527235 | BIAGIONI | LUISA | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2604770 | BIANCHERI | PABLO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583893 | BRACCALENTI | LEONARDO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541597 | BUCCI | ALEX | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2574187 | CAIBUGATTI | RUBEN | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2574185 | CASINI | LORENZO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583910 | CASINI | SIMONE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541599 | CASOLARO | DIEGO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2574182 | CASTELLANI | ANDREA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583953 | CELESCHI | REBECCA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583919 | CHIASSERINI | GABRIELE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583918 | CONTI | SAMUELE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2574190 | CUCCHIARINI | CESARE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583897 | DAMEN | ALEXANDRO SERGIO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583952 | DONATI SARTI | MATILDE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583924 | FABBRI | ANDREA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2574183 | FEDELI | LORENZO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583901 | FICARRA | GABRIELE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2445521 | FONI | ALESSANDRO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2604776 | FONTI | FILIPPO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583905 | FRULLONI | GIULIA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
050497 | GALLETTI | ALESSIO | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
050497 | GALLETTI | ALESSIO | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2574186 | GENNAIOLI | DAVIDE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541598 | GORETTI | LEONARDO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583904 | GRAZIOTTI | LORENZO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2604774 | GRAZIOTTI | ROBERTA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2604773 | GRAZIOTTI | SIMONA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583945 | GUILALAS | MARIA BEATRICE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583928 | GUTU | MAXIM | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541588 | LIN | ELENA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583909 | LIRI | MICHELE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541591 | MAGRINI | MARTINA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2574189 | MARINELLI | FILIPPO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2574188 | MONTEDORI | RICCARDO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583912 | ONORATI | NICOLO' | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541589 | PAOLUCCI | SARA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583891 | PASQUI | FILIPPO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583927 | PECORELLI | DAVIDE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583946 | PELLEGRINI | DAVIDE | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583922 | POLENZANI | PIETRO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
1270718 | POLIDORI | LUCIA | ECDL - UPDATE | 6.0UPD | Automatic |
2583906 | RENZETTI | ALESSANDRO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541594 | ROBERTI | ALESSIA | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583898 | RUOPPO | ANTONIO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2541581 | SANTINI | JURI | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583926 | SCOPA | FEDERICA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2541565 | SPINALBELLI | LEONARDO | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2541566 | TIRONZELLI | MATTIA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2574191 | TIZZI | ALESSANDRO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
2583916 | TOFANELLI | VALENTINA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583902 | TRIVELLA | AUGUSTO | Word Processing | 5.0 | Automatic |
Sessione 26/02/2024
Codice Skills Card | Cognome | Nome | Modulo | Syllabus | Modalità esame |
2541585 | ALLEGRIA | SIMONE | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583947 | ALUNNO | LINDA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583950 | BELLADONNA | GIACOMO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583936 | BERNARDINI | AIDEN ALESSANDRO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583944 | BERNARDINI | DAVIDE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2604770 | BIANCHERI | PABLO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583935 | CECCARINI | ACHILLE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583932 | CECCHETTI | MARTA | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2583954 | CECCI | ALICE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583953 | CELESCHI | REBECCA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583919 | CHIASSERINI | GABRIELE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2407740 | COMPAGNUCCI | ALESSIO | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2583938 | CULOMA | ELISABETTA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583952 | DONATI SARTI | MATILDE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583924 | FABBRI | ANDREA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583948 | FLORES | NAVARRO ROBERTO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2445521 | FONI | ALESSANDRO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583940 | GALVANI | MIRCO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2604771 | GENTILE | ANGHELINA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583945 | GUILALAS | MARIA BEATRICE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583928 | GUTU | MAXIM | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583951 | HASSOUNA | YAHYA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2604768 | LANDI | EMMA SOFIA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583942 | MARINI | DAMIANO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583946 | PELLEGRINI | DAVIDE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583934 | PESCI | MONIA | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583939 | PULETTI | VERONICA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583949 | RUSCELLI | GRETA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583926 | SCOPA | FEDERICA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2604769 | SELVI | SOFIA | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583955 | SONAGLI | CHRISTIAN | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583943 | STOPPINI | BEATRICE | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583937 | TEDESCO | LUIGI | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
2583941 | UBALDI | PIETRO | Spreadsheets | 5.0 | Automatic |
CDS016707 | Camilli | Cristiano | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
050497 | GALLETTI | ALESSIO | ECDL - UPDATE | 6.0UPD | Automatic |
1527235 | BIAGIONI | LUISA | ECDL - UPDATE | 6.0UPD | Automatic |
Congratulazioni !!!
Dei 47 studenti che hanno seguito il corso Presentation con il prof. Giorni tutti hanno superato l’esame con un punteggio medio di oltre il 90%.
Complessivamente nella sessione di 57 esami solo 3 non lo hanno superato.
SESSIONE DEL 27/11/2023
Codice Skills Card | Cognome | Nome | Modulo | Syllabus | Modalità esame |
2583930 | ABENANTE | LUCIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583896 | ANNUNZIATA | CHRISTIAN | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583903 | AURELI | GIULIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541593 | BARUFFI | LORENZO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583908 | BATTISTONI | ETTORE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583893 | BRACCALENTI | LEONARDO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541597 | BUCCI | ALEX | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583895 | BUSATTI | MATTIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2574187 | CAIBUGATTI | RUBEN | Presentation | 5.0 | Automatic |
2527463 | CARLETTI | FRANCESCO | Presentation | 6.0 | Automatic |
2574185 | CASINI | LORENZO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583910 | CASINI | SIMONE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541599 | CASOLARO | DIEGO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2574182 | CASTELLANI | ANDREA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2496890 | CECCI | GIULIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2407740 | COMPAGNUCCI | ALESSIO | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583918 | CONTI | SAMUELE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2574190 | CUCCHIARINI | CESARE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583897 | DAMEN | ALEXANDRO SERGIO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541590 | DEL SIENA | NICCOLO' | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583924 | FABBRI | ANDREA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2574183 | FEDELI | LORENZO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583901 | FICARRA | GABRIELE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2445521 | FONI | ALESSANDRO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583905 | FRULLONI | GIULIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2574186 | GENNAIOLI | DAVIDE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541598 | GORETTI | LEONARDO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541583 | GORINI | LAPO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541580 | GRILLI | NICO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583920 | GUERRI | LORENZO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2407748 | GUERRINI | TOMMASO | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2583928 | GUTU | MAXIM | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541571 | INCARNATO | KEVIN | Presentation | 6.0 | Automatic |
2541588 | LIN | ELENA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583909 | LIRI | MICHELE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2407741 | Maestri | Cristiana | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2407741 | Maestri | Cristiana | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2541591 | MAGRINI | MARTINA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2574189 | MARINELLI | FILIPPO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541584 | MOSCETTI | GIACOMO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583912 | ONORATI | NICOLO' | Presentation | 5.0 | Automatic |
2541589 | PAOLUCCI | SARA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583891 | PASQUI | FILIPPO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583927 | PECORELLI | DAVIDE | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583922 | POLENZANI | PIETRO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2407746 | RICCIARDI | ETTORE | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2541594 | ROBERTI | ALESSIA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583898 | RUOPPO | ANTONIO | Presentation | 6.0 | Automatic |
2541581 | SANTINI | JURI | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2407745 | SAVINI | MATTIA | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2583926 | SCOPA | FEDERICA | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583931 | SIGNORELLI | SAVERIO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583929 | TABOADA | TADDEO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2574191 | TIZZI | ALESSANDRO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2583902 | TRIVELLA | AUGUSTO | Presentation | 5.0 | Automatic |
2407747 | TURILLO | LUCA | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
2583925 | ZANELLI | EMILY | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2583925 | ZANELLI | EMILY | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
Sessione del 30/10/2023
Codice Skills Card | Cognome | Nome | Modulo | Syllabus | Modalità esame |
2407748 | GUERRINI | TOMMASO | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2407741 | Maestri | Cristiana | Word Processing | 6.0 | Automatic |
2407745 | SAVINI | MATTIA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583916 | TOFANELLI | VALENTINA | IT-Security / Cyber Security | 2.0IT | Automatic |
2407747 | TURILLO | LUCA | Online Collaboration | 1.0OC | Automatic |
2583925 | ZANELLI | EMILY | Computer Essentials | 1.0 | Automatic |
2583925 | ZANELLI | EMILY | Online Essentials | 1.0 | Automatic |
Si comunica il calendario degli esami per il'a.s. 2023/24
Calendario delle prove d'esame
- lunedì 30 ottobre 2023
- lunedì 27 novembre 2023
- lunedì 29 gennaio 2024
- giovedì 26 febbraio 2024
- giovedì 25 marzo 2024
- giovedì 29 aprile 2024
- lunedì 27 maggio 2024